高速代、決して安い料金ではありません。
目的地が近い所なら安く済みますが距離が遠いほど高速代は高くつきます。
そんな高速料金ですが安くできるポイントはいくつかあります。
今回は高速料金を安くするポイントをお話しします。
目次
高速料金の節約法
ETCカードの発行
ETCカードが必要な割引サービス
・平日朝夕割引
・休日割引
・深夜割引
ETCカードの発行は時間とお金の両方の節約の為に必須です。
単にゲートを簡単にくぐるだけではなくETCを利用する事で様々な割引を得る条件を満たせます。
ゲートを自動でくぐれるのもありがたいですよね。
いちいち料金所で止まってお金を払う時間がもったいないです。
ETCマイレージサービスの登録
道路名 | 還元率 |
NEXCO東/中/西日本・宮城県道路公社 | 10% |
本州四国道路高速道路株式会社 | 10% |
阪神高速道路株式会社 ※8号京都線のみ対応 | 3%以上 |
名古屋高速道路公社 | 1%以上 |
愛知県道路公社 | 1%以上 |
神戸市道路公社 | 6%以上 |
広島高速道路公社 | 1%以上 |
福岡北九州高速道路公社 | 1%以上 |
ETCカードを作ったらETCマイレージサービスにも登録しましょう。
ETCマイレージサービスはETCカードを登録するサービスで登録したカードを利用すると利用した道路に応じてポイントが付与されます。
NEXCO管轄の道路ではその付与率は10%も入ります。
ETCマイレージサービスの登録は無料で年会費、月会費、手数料完全無料のサービスですので是非登録すると良いですよ。
ETCマイレージサービス公式サイト:https://www.smile-etc.jp/
平日朝夕割引
割引適用条件 | |
対応車種 | すべての車種 |
割引対象時間帯 | ・平日朝6時~9時 ・夕17時~20時(祝日を除く) |
割引対象道路 | ・NEXCO東日本/中日本/西日本(NEXCO3社)が管理する地方部の高速道路(東京・大阪近郊は対象外) ・宮城県道路公社の仙台松島道路 |
ETCカードの発行 | 要 |
ETCマイレージサービスの登録 | 要 |
割引の還元率は1ヶ月単位の割引対象で5~9回の利用で通行料金のうち最大100km相当分を約30%分還元され、10回目以降は約50%還元されるようになります。
5回目に達しなかった場合は割引は適用されません。
1ヶ月単位で5回目からじゃないと適用できないと言うのは高速をかなりの頻度で利用しないと到達できないですね…
日常生活でそんなに利用するかと言えばしないですし。
こんな割引もあるんだ程度で頭の片隅に入れておきましょう。
休日割
割引適用条件 | |
対応車種 | ・普通車 ・軽自動車(二輪車含む) |
割引対象日 | ・土日祝日 ・毎年1月2日、3日 |
割引対象道路 | ・NEXCO東日本/中日本/西日本(NEXCO3社)が管理する地方部の高速道路(東京・大阪近郊は対象外) ・宮城県道路公社の仙台松島道路 |
ETCマイレージサービスの登録 | 不要 |
休日割は車種が普通車、軽自動車に限定されますが土日祝日に限り高速料金が30%も割引されます。
割引対象道路は限られてますが休日に利用すれば割り引かれているので比較的利用しやすい割引サービスと言えるでしょう。
更に嬉しい事に毎年1/2、3も休日割が使えるという事で帰省する人にとっては嬉しいですね。
どおりで休日や新年は高速が混むわけですな…
深夜割
割引適用条件 | |
対応車種 | 全ての車種 |
割引対象時間帯 | 毎日0~4時 |
割引対象道路 | ・NEXCO東日本/中日本/西日本(NEXCO3社)が管理する全国の高速道路 ・宮城県道路公社の仙台松島道路 ※京葉道路・第三京浜道路・横浜新道・横浜横須賀道路は割引の対象外です |
ETCマイレージサービスの登録 | 不要 |
深夜割は0~4時の間に高速を利用する事で30%の割引を受けれます。
この時間帯に利用する事は私生活であまりないですが夜遅くまで働いてるトラックドライバーによっては神の様な割引ではないでしょうか。

おすすめのETCカード
ETCカードは発行料・年会費無料で作る方法があります。
クレジットカード経由で作ればポイントも入りますので大変お得です。
ここでは発行料・年会費無料で高還元のETCカードを2枚紹介します。
Orico Card
ポイント
- ポイントの交換先が豊富
- ETCもクレジットカードも還元率1%
- オリコモール特別加算ポイント0.5%が魅力
- ポイントは100円に付き1ポイント貯まる
Orico Cardはたまったポイントの交換先が豊富で還元率も1%といいとこ尽くしです。
交換先 | 交換ポイント | 必要ポイント |
Amazonギフト券 | 500・2000円分 | 500・2000オリコポイント |
iTunesギフトコード | 500・1500円分 | 500・1500オリコポイント |
Google Play ギフトコード | 1000円分 | 1000オリコポイント |
nanacoギフトコード | 1000円分 | 1000オリコポイント |
EdyギフトID | 1000円分 | 1000オリコポイント |
ファミリーマートお買い物券 | 500円分 | 500オリコポイント |
すかいらーくご優待券 | 5000円分 | 5000オリコポイント |
自治体ポイント | 1000円分 | 1000オリコポイント |
オリコプリペイドカードへのチャージ | 500円~49000円(1円単位) | 500~49000オリコポイント |
WAONポイント | 1000WAONポイント | 1000オリコポイント |
Tポイント | 1000ポイント | 1000オリコポイント |
楽天スーパーポイント | 1000ポイント | 1000オリコポイント |
Pontaポイント | 1000ポイント | 1000オリコポイント |
ベルメゾン・ポイント | 1000ポイント | 1000オリコポイント |
ANAマイレージクラブ | 600マイル | 1000オリコポイント |
JALマイレージクラブ | 500マイル | 1000オリコポイント |
dポイント | 1000ポイント | 1000オリコポイント |
au WALLETポイント | 1000ポイント | 1000オリコポイント |
UCギフトカード | 5000・20000円分 | 5000オリコポイント + 事務手数料 20000オリコポイント + 事務手数料 |
エディオンカードポイント | 500ポイント | 500オリコポイント |
コジマポイント | 500コジマポイント | 500オリコポイント |
コストコプリペイドカード | 5000円分 | 5000オリコポイント |
H.I.S商品券 | 2000・5000円分 | 2000・5000オリコポイント |
ヨシヅヤ商品券 | 2000円分 | 2000オリコポイント |
東日本大震災義援金(日本赤十字社) | 2000円分 | 1000オリコポイント |
東日本大震災・津波遺児支援活動への寄付金(あしなが育英会) | 2000円分 | 1000オリコポイント |
熊本地震義援金 | 1000円分 | 1000オリコポイント |
ポイントの交換先はTポイント、楽天スーパーポイントと使いやすいポイントに交換できますね。
オリコポイントの交換単位が最低500ポイントでポイント有効期限が1年間になります。
すなわち年間で50000円以上(100円単位前提)利用しないとポイントは無駄になってしまう事を意識しましょう。
そしてETCで利用した分も1%還元として還元されます。
デメリットはVisaブランドだけOricoCard Visa payWave(オリコカード ビザ ペイウェーブ)と言うタッチ決済するMasterCardとJCBブランドとは違う仕様になるのですがポイント還元が0.5%に下がっちゃう点ですね。
したがってクレジットカードはMasterCardかJCBで作るのが良いでしょう。
JCB CARD W
特徴
- ポイント還元率は1%
- 1000円毎に10ポイントの付与
- 発行対象が39歳以下
JCB CARD WはJCBブランド限定のクレジットカードです。
Orico Cardと比較するとポイント還元の単位や発行対象年齢等、やや縛りの強さを感じます。
移行先ポイント名 | 移行先ポイント数 | 必要ポイント数 |
キャッシュバック | 3円 | 1Oki Dokiポイント |
nanacoポイント | 1000ポイント | 200Oki Dokiポイント |
楽天スーパーポイント | 800ポイント | 200Oki Dokiポイント |
WAONポイント | 800ポイント | 200Oki Dokiポイント |
Tポイント | 2000ポイント | 500Oki Dokiポイント |
Tポイント(らくらく自動移行コース) | 5ポイント | 1Oki Dokiポイント |
Tポイント(好きな時コース) | 900ポイント | 200Oki Dokiポイント |
dポイント | 800ポイント | 200Oki Dokiポイント |
au WALLETポイント | 800ポイント | 200Oki Dokiポイント |
Amazonでのお買い物 | 3.5ポイント | 1Oki Dokiポイント |
楽天Edy | 1500ポイント | 500Oki Dokiポイント |
JCBプレモカードへのチャージ | 1000ポイント | 200Oki Dokiポイント |
ビックポイント | 1000ポイント | 200Oki Dokiポイント |
ジョーシンポイント | 1000ポイント | 200Oki Dokiポイント |
ベルメゾン・ポイント | 1000ポイント | 200Oki Dokiポイント |
スターバックスカードチャージ | 800ポイント | 200Oki Dokiポイント |
JALマイル | 1500ポイント | 500Oki Dokiポイント |
ANAマイル | 1500ポイント | 500Oki Dokiポイント |
ANAスカイコイン | 1500ポイント | 500Oki Dokiポイント |
デルタ航空 スカイマイル | 1500ポイント | 500Oki Dokiポイント |
セシールスマイルポイント | 1000ポイント | 200Oki Dokiポイント |
カエトクカード | 800ポイント | 200Oki Dokiポイント |
ニッセンお買い物券 | 1200ポイント | 200Oki Dokiポイント |
地域経済応援ポイント(自治体ポイント) | 1000ポイント | 250Oki Dokiポイント |
App Store & iTunes コード | 1000ポイント | 250Oki Dokiポイント |
Google Play ギフトコード | 1000ポイント | 250Oki Dokiポイント |
nanacoギフト | 1000ポイント | 250Oki Dokiポイント |
Amazonプライムギフトコード | 4900ポイント | 1100ポイント |
交換ポイント先は「200Oki Dokiポイント→1000ポイント」が一番割にあいますのでそれ以外の交換はあまりおすすめできないです。
ビックポイント、nanacoポイント、Tポイント(らくらく移行コース)がよさそうです。
交換先の多さではOricoと同じぐらいですが交換先の良さではOricoの方に軍配がありますね。
ただ、Oricoよりはお得なキャンペーンが頻繁にあると言う情報があります。
安定感でOricoですがキャンペーンと言ったワクワク感が欲しければJCB CARD Wを選んでも良いでしょう。
最後に
蓋を開けてみると高速道路代の節約は穴場で割引や還元率が思いのほかでかい事が分かりました。
高速道路が高いから下道で我慢する方法もありますがそうすると結局移動時間がかかり過ぎてしまいます。
この節約法によって高速道路の利用が増えてくれれば幸いです。